Hydrocomponents & Technologies Inc.

Fluid-O-Tech pumps

The rotary vane pumps manufactured by Fluid-O-Tech for Hydrocomponents & Technologies, Inc. are volumetric pumps designed for pumping water and agressive liquids with low flow at high pressure.
Fluid-O-Tech info
    MAIN APPLICATIONS:
  • Reverse Osmosis
  • Ultra-filtration
  • Carbonators for Soft Drinks
  • Beverage Vending Machines
Choosing between PO, PA, AND PB

PO denotes standard materials   PA pumps are NSF compliant   PB denotes lead free


Small rotary vane pumps

Small pumps

SMALL BRASS PUMPS

The rotary vane pump is brass made with a Stainless Steel AISI 303 rotor, while the pumping chamber and the vanes are in graphitic carbon. The inlet and outlet ports are 3/8" NPT threaded. The pump is equipped with a built-in by-pass; a special balanced by-pass (able to maintain the set pressure for variation of the inlet pressure) is available upon request. A built-in mechanical filter with a 71 mesh screen is available on all models.

SMALL STAINLESS STEEL PUMPS

The rotary vane pump is Stainless Steel AISI 303 made, while the pumping chamber and the vanes are in graphitic carbon. The inlet and outlet ports are 3/8" NPT threaded. The pump is equipped with a built-in by-pass. Upon request the pump is also available without by-pass. The motor coupling may be either direct through a metallic clamp or through an elastic coupling.

070 series
Part # Bypass Mount Body
1450 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
1725 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
Req. HP @ 200 PSI Price
PA 070 No Clamp Brass 25 95 20 76 30 114 24 91 1/4 $106.80
PA 071 Yes Clamp Brass 25 95 20 76 30 114 24 91 1/4 $106.80
PA 0710 No Clamp Stainless steel 25 95 20 76 30 114 24 91 1/4 $153.75
PA 0711 Yes Clamp Stainless steel 25 95 20 76 30 114 24 91 1/4 $153.75
PA 0711F Yes Flange Stainless steel 25 95 20 76 30 114 24 91 1/4 $186.80
100 series
Part # Bypass Mount Body
1450 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
1725 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
Req. HP @ 200 PSI Price
PA 100 No Clamp Brass 38 144 33 125 45 170 39 148 1/4 $106.80
PA 101 Yes Clamp Brass 38 144 33 125 45 170 39 148 1/4 $106.80
PA 110 No Clamp Stainless steel 38 144 33 125 45 170 39 148 1/4 $153.75
PA 111 Yes Clamp Stainless steel 38 144 33 125 45 170 39 148 1/4 $153.75
PA 111F Yes Flange Stainless steel 38 144 33 125 45 170 39 148 1/4 $186.80
1500 series
Part # Bypass Mount Body
1450 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
1725 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
Req. HP @ 200 PSI Price
PA 1500 No Clamp Brass 50 189 45 170 60 227 54 204 1/3 $106.80
PA 1501 Yes Clamp Brass 50 189 45 170 60 227 54 204 1/3 $106.80
PA 1510 No Clamp Stainless steel 50 189 45 170 60 227 54 204 1/3 $153.75
PA 1511 Yes Clamp Stainless steel 50 189 45 170 60 227 54 204 1/3 $153.75
PA 1511F Yes Flange Stainless steel 50 189 45 170 60 227 54 204 1/3 $186.80
200 series
Part # Bypass Mount Body
1450 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
1725 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
Req. HP @ 200 PSI Price
PA 200 No Clamp Brass 62 235 57 216 74 280 68 257 1/3 $106.80
PA 201 Yes Clamp Brass 62 235 57 216 74 280 68 257 1/3 $106.80
PA 210 No Clamp Stainless steel 62 235 57 216 74 280 68 257 1/3 $153.75
PA 211 Yes Clamp Stainless steel 62 235 57 216 74 280 68 257 1/3 $153.75
PA 211F Yes Flange Stainless steel 62 235 57 216 74 280 68 257 1/3 $186.80
2500 series
Part # Bypass Mount Body
1450 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
1725 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
Req. HP @ 200 PSI Price
PA 2500 No Clamp Brass 76 288 71 269 91 344 85 322 1/2 $106.80
PA 2501 Yes Clamp Brass 76 288 71 269 91 344 85 322 1/2 $106.80
PA 2510 No Clamp Stainless steel 76 288 71 269 91 344 85 322 1/2 $153.75
PA 2511 Yes Clamp Stainless steel 76 288 71 269 91 344 85 322 1/2 $153.75
PA 2511F Yes Flange Stainless steel 76 288 71 269 91 344 85 322 1/2 $186.80
300 series
Part # Bypass Mount Body
1450 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
1725 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
Req. HP @ 200 PSI Price
PA 300 No Clamp Brass 90 341 85 322 107 405 101 382 1/2 $106.80
PA 301 Yes Clamp Brass 90 341 85 322 107 405 101 382 1/2 $106.80
PA 310 No Clamp Stainless steel 90 341 85 322 107 405 101 382 1/2 $153.75
PA 311 Yes Clamp Stainless steel 90 341 85 322 107 405 101 382 1/2 $153.75
PA 311F Yes Flange Stainless steel 90 341 85 322 107 405 101 382 1/2 $186.80
3500 series
Part # Bypass Mount Body
1450 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
1725 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
Req. HP @ 200 PSI Price
PA 3500 No Clamp Brass 103 390 98 371 123 466 117 443 1/2 $106.80
PA 3501 Yes Clamp Brass 103 390 98 371 123 466 117 443 1/2 $106.80
PA 3510 No Clamp Stainless steel 103 390 98 371 123 466 117 443 1/2 $153.75
PA 3511 Yes Clamp Stainless steel 103 390 98 371 123 466 117 443 1/2 $153.75
PA 3511F Yes Flange Stainless steel 103 390 98 371 123 466 117 443 1/2 $186.80
400 series
Part # Bypass Mount Body
1450 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
1725 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
Req. HP @ 200 PSI Price
PA 400 No Clamp Brass 118 447 113 428 140 530 134 507 1/2 $106.80
PA 401 Yes Clamp Brass 118 447 113 428 140 530 134 507 1/2 $106.80
PA 410 No Clamp Stainless steel 118 447 113 428 140 530 134 507 1/2 $153.75
PA 411 Yes Clamp Stainless steel 118 447 113 428 140 530 134 507 1/2 $153.75
PA 411F Yes Flange Stainless steel 118 447 113 428 140 530 134 507 1/2 $186.80

Medium rotary vane pumps

Medium high volume pumps

The rotary vane pump with brass or Stainless Steel body utilizes a Stainless Steel AISI 304 rotor, while the pumping chamber and the vanes are in graphitic carbon. The inlet and outlet ports are ½" NPT female threaded and the pump is equipped with a built-in adjustable by-pass valve. The pump can be connected to the motor with a metallic clamp or mounted on standard motor through an adapter and a flexible coupling.

500 series
Part # Bypass Mount Body
1450 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
1725 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
Req. HP @ 200 PSI Price
PA 500 No Clamp Brass 139 526 134 507 165 625 159 602 3/4 $166.80
PA 500F No Flange Brass 139 526 134 507 165 625 159 602 3/4 $188.80
PA 501 Yes Clamp Brass 139 526 134 507 165 625 159 602 3/4 $166.80
PA 501F Yes Flange Brass 139 526 134 507 165 625 159 602 3/4 $188.80
PA 510 No Clamp Stainless steel 139 526 134 507 165 625 159 602 3/4 $276.00
PA 510F No Flange Stainless steel 139 526 134 507 165 625 159 602 3/4 $296.00
PA 511 Yes Clamp Stainless steel 139 526 134 507 165 625 159 602 3/4 $276.00
PA 511F Yes Flange Stainless steel 139 526 134 507 165 625 159 602 3/4 $296.00
600 series
Part # Bypass Mount Body
1450 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
1725 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
Req. HP @ 200 PSI Price
PA 600 No Clamp Brass 165 625 160 606 196 742 190 719 3/4 $166.80
PA 600F No Flange Brass 165 625 160 606 196 742 190 719 3/4 $188.80
PA 601 Yes Clamp Brass 165 625 160 606 196 742 190 719 3/4 $166.80
PA 601F Yes Flange Brass 165 625 160 606 196 742 190 719 3/4 $188.80
PA 610 No Clamp Stainless steel 165 625 160 606 196 742 190 719 3/4 $276.00
PA 610F No Flange Stainless steel 165 625 160 606 196 742 190 719 3/4 $296.00
PA 611 Yes Clamp Stainless steel 165 625 160 606 196 742 190 719 3/4 $276.00
PA 611F Yes Flange Stainless steel 165 625 160 606 196 742 190 719 3/4 $296.00
700 series
Part # Bypass Mount Body
1450 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
1725 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
Req. HP @ 200 PSI Price
PA 700 No Clamp Brass 191 723 186 704 227 859 221 836 3/4 $166.80
PA 700F No Flange Brass 191 723 186 704 227 859 221 836 3/4 $188.80
PA 701 Yes Clamp Brass 191 723 186 704 227 859 221 836 3/4 $166.80
PA 701F Yes Flange Brass 191 723 186 704 227 859 221 836 3/4 $188.80
PA 710 No Clamp Stainless steel 191 723 186 704 227 859 221 836 3/4 $276.00
PA 710F No Flange Stainless steel 191 723 186 704 227 859 221 836 3/4 $296.00
PA 711 Yes Clamp Stainless steel 191 723 186 704 227 859 221 836 3/4 $276.00
PA 711F Yes Flange Stainless steel 191 723 186 704 227 859 221 836 3/4 $296.00
800 series
Part # Bypass Mount Body
1450 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
1725 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
Req. HP @ 200 PSI Price
PA 800 No Clamp Brass 218 825 213 806 259 980 253 958 1 $166.80
PA 800F No Flange Brass 218 825 213 806 259 980 253 958 1 $188.80
PA 801 Yes Clamp Brass 218 825 213 806 259 980 253 958 1 $166.80
PA 801F Yes Flange Brass 218 825 213 806 259 980 253 958 1 $188.80
PA 810 No Clamp Stainless steel 218 825 213 806 259 980 253 958 1 $276.00
PA 810F No Flange Stainless steel 218 825 213 806 259 980 253 958 1 $296.00
PA 811 Yes Clamp Stainless steel 218 825 213 806 259 980 253 958 1 $276.00
PA 811F Yes Flange Stainless steel 218 825 213 806 259 980 253 958 1 $296.00
900 series
Part # Bypass Mount Body
1450 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
1725 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
Req. HP @ 200 PSI Price
PA 900 No Clamp Brass 244 924 239 905 290 1098 284 1075 1 $166.80
PA 900F No Flange Brass 244 924 239 905 290 1098 284 1075 1 $188.80
PA 901 Yes Clamp Brass 244 924 239 905 290 1098 284 1075 1 $166.80
PA 901F Yes Flange Brass 244 924 239 905 290 1098 284 1075 1 $188.80
PA 910 No Clamp Stainless steel 244 924 239 905 290 1098 284 1075 1 $276.00
PA 910F No Flange Stainless steel 244 924 239 905 290 1098 284 1075 1 $296.00
PA 911 Yes Clamp Stainless steel 244 924 239 905 290 1098 284 1075 1 $276.00
PA 911F Yes Flange Stainless steel 244 924 239 905 290 1098 284 1075 1 $296.00
1000 series
Part # Bypass Mount Body
1450 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
1725 RPM
100 PSI 200 PSI
GPH LPH GPH LPH
Req. HP @ 100 PSI Price
PA 1000 No Clamp Brass 275 1041 327 1238 3/4 $166.80
PA 1000F No Flange Brass 275 1041 327 1238 3/4 $188.80
PA 1001 Yes Clamp Brass 275 1041 327 1238 3/4 $166.80
PA 1001F Yes Flange Brass 275 1041 327 1238 3/4 $188.80
PA 1010 No Clamp Stainless steel 275 1041 327 1238 3/4 $276.00
PA 1010F No Flange Stainless steel 275 1041 327 1238 3/4 $296.00
PA 1011 Yes Clamp Stainless steel 275 1041 327 1238 3/4 $276.00
PA 1011F Yes Flange Stainless steel 275 1041 327 1238 3/4 $296.00

Pump mounting

Small and medium, brass and stainless steel pumps to NEMA 48YZ motor
48YZ mount
Small and medium, brass and stainless steel pumps to NEMA 56C motor
56C mount
Motor coupling

RETROFITTING PURPOSE ONLY:
Flange mount small and medium pumps will bolt directly to the procon adapter